




























內置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系統(tǒng),操作更流暢









HBC(Hi-Target Business Center)是中海達全新推出的一站式Windows桌面測量辦公軟件:包括GNSS靜態(tài)數(shù)據處理,RTK測量,CAD測量,道路設計,DTM面設計,全站儀導線數(shù)據處理六大功能模塊與聯(lián)合作業(yè)中心




iRTK5 X技術參數(shù) | |||
GNSS配置 | 通道數(shù) | 1408 | |
衛(wèi)星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6 | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5 | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
L-BAND | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tài)數(shù)據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據 | ||
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網絡模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
數(shù)據存儲 | 內置16GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據自動循環(huán)存儲 | ||
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾斜測量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
斷點續(xù)測 | 在差分信號連接中斷期間仍然提供RTK測量 | ||
通訊單元 | I/O端口 | 5芯接口;USB接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
蜂窩移動 | 內置eSIM卡 :含3年上網費,無需插卡即可聯(lián)網 | ||
內置4G網絡通信: | |||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務 | ||
藍牙通信 | Bluetooth? 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內置全協(xié)議電臺 | 功率:1W/2W/4W可調 | ||
頻段:403MHz~473MHz | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數(shù):116個頻道(其中16個可配置) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現(xiàn)智能對中 | |
傾斜傳感器 | 支持基準站晃動檢測提醒 | ||
溫度傳感器 | 實現(xiàn)智能控溫調頻 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
顯示屏 | 工業(yè)級OLED高清彩色顯示,電容觸摸屏 | ||
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號燈,電源燈 | ||
功能應用 | 高級功能 | OTG功能,NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級,網絡中繼,電臺中繼 | |
智能應用 | 智能語音,功能自檢,智能電池、電池快充 | ||
遠程服務 | 消息推送、在線升級、遠程控制 | ||
云服務 | 設備管理,位置服務,協(xié)同作業(yè),數(shù)據分析 | ||
物理特性 | 續(xù)航時間 | 優(yōu)于24小時[4] | |
外接電源 | 6~28V寬壓直流設計,5芯接口 | ||
尺寸 | Φ158mm×98mm | ||
重量 | ≤1.3kg(含電池) | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
相對濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作溫度 | -40℃~+75℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注: |